
※表示価格は純金・純プラチナ相場が
5000円以下の時の価格です。
仕入れ時期によって価格は変動します。
- 地金代について > View More
ラウンド 4本爪

| ct(直径) | Pt900 | K18YG |
| 0.1(3.0㎜) | ¥6,000 | ¥4,000 |
| 0.2(3.8㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.3(4.4㎜) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 0.5(5.2㎜) | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 0.7(5.8㎜) | ¥16,000 | ¥10,000 |
| 1.0(6.5㎜) | ¥20,000 | ¥14,000 |
ラウンド 4本爪 絞り石座

| ct(直径) | Pt900 | K18YG |
| 0.1(3.0㎜) | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 0.2(3.8㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.3(4.4㎜) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 0.5(5.2㎜) | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 0.7(5.8㎜) | ¥16,000 | ¥10,000 |
| 1.0(6.5㎜) | ¥16,000 | ¥10,000 |
ラウンド 4本爪 十字

| ct(直径) | Pt900 | K18YG |
| 0.1(3.0㎜) | ¥6,000 | ¥4,000 |
| 0.2(3.8㎜) | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 0.3(4.4㎜) | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 0.5(5.2㎜) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 0.7(5.8㎜) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 1.0(6.5㎜) | ¥16,000 | ¥12,000 |
ラウンド 5本爪

| ct(直径) | Pt900 | K18YG |
| 0.1(3.0㎜) | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 0.2(3.8㎜) | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 0.3(4.4㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.5(5.2㎜) | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 0.7(5.8㎜) | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 1.0(6.5㎜) | ¥16,000 | ¥10,000 |
ラウンド 六本爪

| ct(直径) | Pt900 | K18YG |
| 0.1(3.0㎜) | ¥8,000 | ¥4,000 |
| 0.2(3.8㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.3(4.4㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.5(5.2㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.7(5.8㎜) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 1.0(6.5㎜) | ¥16,000 | ¥10,000 |
ラウンド 覆輪
| ct(直径) | Pt900 | K18YG |
| 0.1(3.0㎜) | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 0.2(3.8㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.3(4.4㎜) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 0.5(5.2㎜) | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 0.7(5.8㎜) | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 1.0(6.5㎜) | ¥22,000 | ¥14,000 |
ラウンド 覆輪 絞り石座/透かし

| ct(直径) | Pt900 | K18YG |
| 0.1(3.0㎜) | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 0.2(3.8㎜) | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 0.3(4.4㎜) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 0.5(5.2㎜) | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 0.7(5.8㎜) | ¥20,000 | ¥14,000 |
| 1.0(6.5㎜) | ¥22,000 | ¥16,000 |
オーバル 4本爪 絞り石座

| 横+縦(㎜) | Pt900 | K18YG |
| 10.0 | ¥10,000 | ¥6,000 |
| 12.0 | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 14.0 | ¥14,000 | ¥8,000 |
| 16.0 | ¥16,000 | ¥10,000 |
| 18.0 | ¥20,000 | ¥14,000 |
| 20.0 | ¥24,000 | ¥16,000 |
オーバル 4本爪 飾り石座

| 横+縦(㎜) | Pt900 | K18YG |
| 15.0 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 16.0 | ¥22,000 | ¥14,000 |
| 17.0 | ¥22,000 | ¥14,000 |
| 18.0 | ¥22,000 | ¥14,000 |
| 19.0 | ¥22,000 | ¥14,000 |
| 20.0 | ¥24,000 | ¥14,000 |
| 21.0 | ¥26,000 | ¥16,000 |
| 22.0 | ¥28,000 | ¥16,000 |
| 23.0 | ¥28,000 | ¥16,000 |
| 24.0 | ¥28,000 | ¥16,000 |
| 25.0 | ¥28,000 | ¥16,000 |
| 26.0 | ¥34,000 | ¥20,000 |
| 27.0 | ¥34,000 | ¥20,000 |
| 28.0 | ¥34,000 | ¥20,000 |
| 29.0 | ¥40,000 | ¥26,000 |
| 30.0 | ¥44,000 | ¥28,000 |
ペアシェイプ

| 縦(㎜) | Pt900 | K18YG |
| 3.0 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 4.0 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 5.0 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 6.0 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 7.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 8.0 | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 9.0 | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 10.0 | ¥14,000 | ¥10,000 |
マーキス

| 縦(㎜) | Pt900 | K18YG |
| 3.0 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 4.0 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 5.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 6.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 7.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 8.0 | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 9.0 | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 10.0 | ¥14,000 | ¥10,000 |
ハート

| 縦(㎜) | Pt900 | K18YG |
| 4.0 | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 5.0 | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 6.0 | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 7.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 8.0 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 9.0 | ¥22,000 | ¥14,000 |
| 10.0 | ¥22,000 | ¥14,000 |
スクエア

| 横×縦(㎜) | Pt900 | K18YG |
| 3.0×3.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 3.5×3.5 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 4.0×4.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 4.5×4.5 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 5.0×5.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 5.5×5.5 | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 6.0×6.0 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 6.5×6.5 | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 7.0×7.0 | ¥16,000 | ¥10,000 |
| 7.5×7.5 | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 8.0×8.0 | ¥16,000 | ¥12,000 |
レクタングル

| 横×縦(㎜) | Pt900 | K18YG |
| 2.0×3.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 3.0×4.0 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 4.0×5.0 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 5.0×6.0 | ¥12,000 | ¥8,000 |
| 6.0×7.0 | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 7.0×8.0 | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 8.0×9.5 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 9.0×11.0 | ¥20,000 | ¥12,000 |
