
ダイヤモンド(婚約指輪用) > View More
ダイヤモンド(結婚指輪用 直径1.5mm)
| DIAMOND | φ1.5㎜(0.014ct) |
| SIクラス | ¥1,400 |
| VSクラス | ¥3,500 |
| (TREAT)BLUE | ¥1,400 |
| ICE BLUE | ¥2,520 |
| BLACK | ¥700 |
| PINK | ¥4,200 |
| GREEN | ¥2,800 |
| YELLOW | ¥2,240 |
誕生石(直径1.5mm)
上段左から
| 1月 ガーネット | ¥300 |
| 2月 アメシスト | ¥400 |
| 3月 アクアマリン | ¥700 |
| 4月 ダイヤモンド | 上記 |
| 5月 エメラルド | ¥1,400 |
| 6月 ムーンストーン | ¥1,000 |
下段左から
| 7月 ルビー | ¥1,200 |
| 8月 ペリドット | ¥400 |
| 9月 サファイア | ¥1,800 |
| 10月 ピンクトルマリン | ¥700 |
| 11月 シトリン | ¥400 |
| 12月 タンザナイト | ¥600 |
その他の宝石(直径1.5mm)
| サファイア | |
| カラーレス(無色) | ¥600 |
| ブラック | ¥400 |
| ピンク | ¥900 |
| オレンジ | ¥600 |
| ヴァイオレット | ¥700 |
| グリーン | ¥400 |
| イエロー | ¥600 |
| パープル | ¥600 |
| ガーネット | |
| ロードライト(赤紫) | ¥400 |
| デマントイド(黄緑) | ¥4,400 |
| スぺサルティン(オレンジ) | ¥900 |
| カラーチェンジ(青緑↔青紫) | ¥800 |
| シャンパン(黄色) | ¥600 |
| グリーン(緑) | ¥800 |
| その他 | |
| ブルートパーズ(水色) | ¥500 |
| アレキサンドライト(青緑↔青紫) | ¥4,800 |
| トルマリン(緑) | ¥700 |
| パライバトルマリン(水色) | ¥6,900 |
| レッドスピネル(赤) | ¥1,200 |
| イエローべリル(黄色) | ¥200 |
| モルガナイト(ピンク) | ¥600 |

左からラウンドブリリアントカット、
ローズカット、ダイヤモンド原石(ソーヤブル)
誕生石(直径3.0mm/0.1ct前後)
| 1月 ガーネット | ¥700 |
| 2月 アメシスト | ¥400 |
| 3月 アクアマリン | ¥5,400 |
| 4月 ダイヤモンド | |
| VSクラス | ¥36,000 |
| SIクラス | ¥14,000 |
| ローズカット | ¥12,400 |
| 5月 エメラルド | ¥16,000 |
| 6月 ムーンストーン | ¥800 |
| 7月 ルビー | ¥9,900 |
| 8月 ペリドット | ¥600 |
| 9月 サファイア | ¥6,900 |
| 10月 ピンクトルマリン | ¥3,600 |
| 11月 シトリン | ¥500 |
| 12月 タンザナイト | ¥3,900 |
通常グレード1ct当りの金額
(SI1クラス)
| 0.049ct未満 | ¥110,000 |
| 0.05~0.10ct | ¥120,000 |
| 0.10~0.20ct | ¥140,000 |
| 0.20~0.30 | ¥190,000 |
| 0.30~0.40ct | ¥210,000 |
| 0.40~0.50ct | ¥27,000 |
| 0.50~0.80ct | ¥370,000 |
| 0.80~1.00ct | ¥540,000 |
ハイグレード&カラーダイヤ
直径3.5mmまでの1ct当りの金額
| VSクラス | ¥250,000 |
| トリート(処理)ブルー | ¥100,000 |
| アイスブルー | ¥180,000 |
| ブラック | ¥50,000 |
ダイヤモンドのサイズと重量相関図
直径 重量
φ0.90~1.10㎜ 0.005ct
φ1.10~1.15㎜ 0.006ct
φ1.15~1.20㎜ 0.007ct
φ1.20~1.25㎜ 0.008ct
φ1.25~1.30㎜ 0.009ct
φ1.30~1.35㎜ 0.010ct
φ1.35~1.40㎜ 0.011ct
φ1.40~1.45㎜ 0.012ct
φ1.45~1.50㎜ 0.013ct
φ1.50~1.55㎜ 0.014ct
φ1.55~1.60㎜ 0.016ct
φ1.60~1.70㎜ 0.018ct
φ1.70~1.80㎜ 0.021ct
φ1.80~1.90㎜ 0.025ct
φ1.90~2.00㎜ 0.029ct
φ2.00~2.10㎜ 0.035ct
φ2.10~2.20㎜ 0.039ct
φ2.20~2.30㎜ 0.044ct
φ2.30~2.40㎜ 0.052ct
φ2.40~2.50㎜ 0.058ct
φ2.50~2.60㎜ 0.069ct
φ2.60~2.70㎜ 0.074ct
φ2.70~2.80㎜ 0.078ct
φ2.80~2.90㎜ 0.086ct
φ2.90~3.00㎜ 0.095ct
φ3.00~3.10㎜ 0.108ct
φ3.10~3.20㎜ 0.116ct
φ3.20~3.30㎜ 0.125ct
φ3.30~3.40㎜ 0.135ct
φ3.40~3.50㎜ 0.146ct
φ3.50~3.60㎜ 0.159ct
φ3.60~3.70㎜ 0.175ct
ダイヤモンド価格の計算方法

ex)直径3㎜の通常グレードダイヤモンドの価格
φ3.00~3.10㎜のダイヤモンドの重さは0.108ct
直径3.5mmまでの1ct当たりの金額で
0.10~0.20ctの金額は¥140,000なので
¥140,000 × 0.108ct = ¥15,120
通常グレードの直径3㎜ダイヤモンドの価格は
1ピース¥15,120となります。
※この一覧以外の形や素材も取り扱っておりますので
ご相談ください。
宝石はお持ち込みでのオーダー/リフォームも
可能です。